﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>BLOG.VERSLONDRES2012.COM</title>
	<updated>2012-05-28T13:10:36Z</updated>
	<id>http://blog.verslondres2012.com/atom.aspx</id>
	<link href="http://blog.verslondres2012.com/atom.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://blog.verslondres2012.com" rel="alternate" type="application/rss+xml" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.6.8">Quick Blogcast</generator>
	<entry>
		<title>Ironman Hawai 2009 - Lotterie est ouverte</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/10/19/ironman-hawai-2009--lotterie-est-ouverte.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-10-19:23438af5-09aa-4259-8c95-8033f68ae71a</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Dates importantes" />
		<updated>2008-10-19T17:37:00Z</updated>
		<published>2008-10-19T17:37:00Z</published>
		<content type="html">Les inscriptions pour la lotterie du Ironman 2009 qui aura lieu le&amp;nbsp;10 Octobre 2009&amp;nbsp;sont maintenant acceptées. On a jusqu'au 28 Février 2009 pour s'y inscrire. L'inscription à la lotterie s'effectue sur ce site &lt;A target=_blank href="http://www.active.com/page/Event_Details.htm?event_id=1608973&amp;amp;assetId=4c6a3ca9-4cb5-4c89-bd83-ff10fd42b1bb"&gt;Active.com&lt;/A&gt; et je vous conseille de vous inscrire au Passeport Club en même temps ce&amp;nbsp;qui donne une chance supplémentaire d'être sélectionné. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Les places sont TRÈS limitées et les personnes sélectionnées sont notifiées le 15 Avril 2009. Il me semble qu'un chiffre de 7000 inscriptions pour les 200 places de disponibles pour la lotterie.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Sinon, vous pouvez toujours essayer de vous INSCRIRE dans une des moins que nombreuses et ensuite vous QUALIFIER pour les quelques espaces disponibles. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Bonne chance.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Truc pour les longues courses</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/30/truc-pour-les-longues-courses.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-30:5220e767-fe16-4b77-819f-db9e93363abb</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Entraînements" />
		<updated>2008-09-30T23:49:00Z</updated>
		<published>2008-09-30T23:49:00Z</published>
		<content type="html">J'ai récemment lu qu'un bon bain froid après une longue course aide à la récupération. Personnelement, j'ai toujours été un amateur de longues douches chaudes mais après avoir pris mon courage à deux mains, je me suis coulé un bain froid après mon entraînement de 23 kilomètres. Ça m'a pris quelques minutes pour submerger mes jambes au complet sous l'eau mais j'ai ressenti assez rapidement les effets soulageants du froid et les 20 minutes se sont écoulées très rapidement.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;J'ai été surpris de l'amélioration de ma récuparation et de l'énergie que j'avais lors de l'entraînement suivant. Dans le fond, il y a autant de programmes d'entraînments et de plans de nutrition qu'il y a d'athlètes alors c'est important d'en essayer le plus possible et de garder une ouverture d'esprit. Alors essayer cela la prochaine fois que vous sortez pour une longue course et vous m'en redonnerez des nouvelles.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Bonne course.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hajime Nishi</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/23/hajime-nishi.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-23:251edcd5-6694-4cc0-8958-1f51c85ff437</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Inspirations" />
		<updated>2008-09-24T01:10:00Z</updated>
		<published>2008-09-24T01:10:00Z</published>
		<content type="html">Dans l'édition de Juillet-Septembre de Distance Running, je suis tombé sur un article du marathon de Laguna Phuket en Thailande. La chose qui a capté mon attention est le coureur Hajime Nishi. Un Japonais de 60 ans qui a couru plus de 500 marathons. Mais ce qui m'impressione le plus c'est qu'il a la réputation d'être le coureur le plus lent du monde. Il a d'ailleurs complèté ce même marathon en 6:34:19.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Une de ses philosophies de course est "Slow is Beautiful" (C'est beau d'etre lent). Durant une course, il prend la peine de prendre des photos et de remercier chacuns des bénévoles. Hajime est également le créateur de &lt;A target=_blank href="http://www.ecomarathon.org/english/profile/index.html"&gt;Ecomarathon International&lt;/A&gt;, une philosphie de course et de vie. Les spécialistes recommandent un maximum de deux marathons par année. Et ils ont raison si on s'entraîne à l'américaine et si on se pousse à fond à la recherche du meilleur temps possible. Toutefois, il y a d'autres adeptes comme ceux du Chi -Running (duquel je parlerais dans un autre blog) qui réussissent à courir des marathons plusieurs fois par année et ce sans douleurs. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Il a souvent des souper "de pâtes" la veille de marathon et c'est souvent l'occasion d'écouter des légendes de courses alors je vais porter une attention particulière au nom "Hajime Nishi" lors de mes prochains marathons en espèrant un jour le rencontrer et peut-être courir à ses côtés pendant quelques kilomètres.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liste de compétitions de rêves</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/18/liste-de-compétitions-de-rêves.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-18:ffc9b826-8f09-448f-91ab-c52d86955d63</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Compétitions de rêves" />
		<updated>2008-09-19T00:12:00Z</updated>
		<published>2008-09-19T00:12:00Z</published>
		<content type="html">Voici une liste de compétitions qui me font rêver.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1- &lt;A href="http://www.bostonmarathon.org/" target=_blank&gt;Le marathon de Boston&lt;/A&gt;. (Objectif 2010)&lt;BR&gt;Aux États-Unis aux environs début Avril. Il faut se qualifier pour ce marathon. Les compétitions post fin septembre assure un droit de qualification pour les deux années suivantes.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2- &lt;A href="http://www.escapefromalcatraztriathlon.com/ESCAPE_From_Alcatraz_Triathlon.htm" target=_blank&gt;Escape from Alcatraz Triathlon&lt;/A&gt;. (Objectif 2011)&lt;BR&gt;Un triathlon partant&amp;nbsp;près de la fameuse prison de San Francisco. La course a lieu début juin et les gens doivent se qualifier ou être sélectionner au tirage.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;3. &lt;A href="http://www.mountwashingtonroadrace.com/" target=_blank&gt;Mt. Washington race&lt;/A&gt;. (Objectif 2009)&lt;BR&gt;Une course montant le mont Washington à la fin juin. Ça fonctionne également sous forme de lotterie qui a lieu au début mars de chaque année. 12 km avec une inclinaison moyenne de 11.5%.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;4. &lt;A href="http://www.nycmarathon.org/home/index.php" target=_blank&gt;Marathon de New York&lt;/A&gt;. (Objectif 2010)&lt;BR&gt;La course a lieu début Novembre et quoi dire de plus : C'est New York.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;5. &lt;A href="http://disneyworldsports.disney.go.com/dwws/en_US/marathon/listing?name=MarathonEventListingPage" target=_blank&gt;Marathon de Walt Disney&lt;/A&gt;. &lt;BR&gt;Un marathon directement sur le site de Walt Disney en Floride début juin. Enfin un réel marathon pour toute la famille.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;6. &lt;A href="http://www.athensclassicmarathon.gr/html/ent/012/ent.1012.1.asp" target=_blank&gt;Marathon d'Athènes&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;Le parcours original à Athènes a lieu début novembre.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;7. &lt;A href="http://www.marathontour.com/easterisland/" target=_blank&gt;Easter Island Marathon&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;Un marathon sur l'île de Pâques au début juin. Avec une moyenne d'une trentaine de coureur depuis 2002, la course demeure plus un complément à une visite touristique.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;8. &lt;A href="http://www.great-wall-marathon.com/" target=_blank&gt;Le marathon de la muraille de Chine&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;Les coureurs bénéfieront d'un deux pour un. Traverser les 5164 marches du muraille et compléter un marathon en même temps. Surement le temps de prendre quelques photos.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;9. &lt;A href="http://www.npmarathon.com/" target=_blank&gt;Le marathon du Pôle Nord&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;En avril, plus d'une cinquantaine de coureurs débutent leur 42km au pôle nord géographique.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;10. &lt;A href="http://www.marathontour.com/antarctica/packages.shtml" target=_blank&gt;Le marathon de l'Antartique&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;Surnommé le Dernier marathon, les athlètes courent en compagnie des penguins, baleines et iceberg. La course a lieu au mois de mars mais il faut se presser car les forfaits pour 2009 sont déjà vendus mais il reste des places pour 2010.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;et finalement&lt;BR&gt;11. &lt;A href="http://www.darbaroud.com/" target=_blank&gt;Le marathon des sables&lt;/A&gt;. (Objectif 2012)&lt;BR&gt;Prendant 5 jours à la fin mars, les coureurs traversent le désert. Une expérience unique en son genre.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;12. Le &lt;A href="http://www.spartathlon.gr/main.html" target=_blank&gt;Spartathlon&lt;/A&gt;. (Objectif 2011)&lt;BR&gt;246 kilomètres séparent Athènes et&amp;nbsp;Sparte. &amp;nbsp;Chacun des 75 points de contrôles comportent des temps limites.&amp;nbsp; Un gros défi ayant lieu fin septembre. Petite note en passant : vous devrez avoir complèter une course de 100km pour être éligible bien sûr.&lt;BR&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le marathon de québec - édition 2008</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/17/le-marathon-de-québec--édition-2008.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-17:c72b7497-3c53-4a4c-a2da-5f8179ab5d02</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Compétitions" />
		<updated>2008-09-18T00:29:00Z</updated>
		<published>2008-09-18T00:29:00Z</published>
		<content type="html">WOW! &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Quel beau marathon! J'en étais à mon septième marathon et j'avais, disons, un peu évité Québec.&amp;nbsp;Le &lt;A href="http://www.marathonquebec.com/sites/marathon.html"&gt;marathon des deux Rives&lt;/A&gt;&amp;nbsp;a&amp;nbsp;la réputation d'être un marathon difficile. Beaucoup de côtes et du vent tout le long du fleuve. Toutefois, après le retentissement des canons militaires&amp;nbsp;au départ, j'ai découvert un superbe parcours avec tout ce qu'un coureur puisse souhaiter : des longs bouts rapides, des côtes courtes mais inclinées, des vues à couper le souffle et des supporters très enthousiastes. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;En cette journée très chaude, on a d'ailleurs noté un mort et plusieurs hospitalisations, j'ai été impressionné par le nombre de locaux qui nous arrosaient avec leurs boyaux et nous encourageaient du haut de leur appartements du côté de Lévis. Ensuite, une légère ascension jusqu'au Pont de Québec. Et, on termine les derniers dizaines de kilomètres le long du fleuve où il venait de réaménager le site en vue du 400ième. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;En plus d'avoir été gâté par tous ses éléments extérieurs, la présence en très grand nombre des stations d'eau est venue un peu appaisé les brûlants rayons de soleil qui nous tombaient dessus depuis&amp;nbsp;bien avant notre tardif&amp;nbsp;départ de 8:30am.&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;En terminant, je conseille le marathon de Québec plus pour les coureurs qui veulent passer une belle fin de semaine&amp;nbsp;dans une superbe ville que pour les coureurs qui veulent améliorer leur meilleurs temps personnel. Et si vous désirez faire de Québec votre premier marathon alors bon entraînement.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mon premier Ironman</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/15/mon-premier-ironman.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-15:a67134f0-2902-483e-9ec0-e8a01bcdf40a</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Compétitions" />
		<updated>2008-09-15T23:40:00Z</updated>
		<published>2008-09-15T23:40:00Z</published>
		<content type="html">Ça fait des années que je regarde le fameux &lt;a href="http://ironman.com/" target="_blank"&gt;Ironman&lt;/a&gt; à NBC. Je connais bien les &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=tRB1p89k7_I" target="_blank"&gt;Julie Moss&lt;/a&gt;, Dave Scott et Mark Allen. J'ai vu Natasha Bodman vomir au marathon ... et terminer troisième. Et Le &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=dDnrLv6z-mM" target="_blank"&gt;père Hoyt&lt;/a&gt; courant avec son fils quadraplégique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Ironman c'est 3.8km de nage suivit de 180 km de bicycle et ensuite 42km de course. Je me suis toujours dis que j'allais l'essayer un jour. En suivant le programme de course du Running Room, je me suis senti prêt à l'essayer. Et c'est avec le coeur gros que je me suis rendu au Circuit Gilles Villeneuve ce samedi 13 Septembre. Le meilleur conseil que j'ai trouvé pour TERMINER un Ironman est celui-çi : À la nage, il ne faut pas pousser. Ensuite au bicycle, il ne faut pas pousser et à la course, c'est très important de ne PAS pousser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et comment ça se traduit pour un coureur qui n'a pas 20 à 30 heures d'entraînement à investir par semaine. Ça veut dire d'aller à la piscine quelques semaines avant l'épreuve et de pratiquer la technique et de voir à quelle vitesse la &lt;strong&gt;plus lente&lt;/strong&gt; vous pouvez effectuer 4 longueurs (100 mètres). Prenez ensuite le 3.8 km de nage et divisez-le en 120 minutes. Votre condition physique devrait vous permettre de complèter le tout avant la limite de 2 heures si vous avez déjà couru un marathon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mon truc pour le bicycle n'était pas la vitesse mais mes pulsations cardiaques. Si vous demeurez dans la zone aérobique et non dans la zone anaérobique alors vous ne devriez pas développer d'acide lactique donc pas de crampes. Le bicycle est en sorte le meilleurs temps pour bien s'hydrater et manger pour arriver le plus frais pour la course. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La course devient alors un moment de déjà vu. Les longues courses du dimanche et les marathons déjà courus devraient vous permettre de passer au travers de cette partie. Et ça se peut que vous marchiez, et beaucoup marcher comme ça m'est arrivé, mais l'important c'est de finir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je vous conseille bien sûr au moins un triathlon Olympique avant juste pour voir comment se déroule les zones de transitions et ensuite un demi pour être sûr que vous être prêt et à essayer la nage en eau libre. Et voilà, vous devriez être prêt si vous avez une bonne force mentale et une approche cartésienne au sport. Sinon, il y a des très beau programme d'entraînement pour le triathlon comme pour la course qui vous permettront de vous dépasser et complèter un Ironman. Je ne crois par qu'un nageur ou qu'un cycliste puisse aussi aisèment complèter qu'un coureur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonne chance</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment se qualifier pour Boston</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/06/comment-se-qualifier-pour-boston.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-06:e5ea8422-61ea-429d-8bb9-1da6f4b3e3df</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Marathon" />
		<updated>2008-09-07T00:33:00Z</updated>
		<published>2008-09-07T00:33:00Z</published>
		<content type="html">J'ai déjà entendu dire quelqu'un qu'il existe deux types de coureurs de marathon : des qualifiés pour Boston et le reste. Pour la plupart d'entre nous, participer au Marathon c'est comme jouer dans la ligne Nationale. Mais les organisateurs ont réussit à permettre à toutes les catégories d'âges d'y participer. Les temps nécessaires sont bien détaillés sur le &lt;A href="http://www.bostonmarathon.org/BostonMarathon/Qualifying.asp" target=_blank&gt;site du Marathon&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width=554 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR class=MarathonTableHeaderBg&gt;
&lt;TD class=MarathonPicTextTitle height=15&gt;Groupe d'âge&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonPicTextTitle&gt;Homme&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonPicTextTitle&gt;Femme&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonBg&gt;
&lt;TD colSpan=2 height=10&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonRecordsBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=15&gt;18-34&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 10min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 40min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;35-39&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 15min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 45min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonRecordsBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=15&gt;40-44&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 20min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 50min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;45-49&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 30min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 00min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonRecordsBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;50-54&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 35min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 05min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;55-59&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;3hrs 45min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 15min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonRecordsBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;60-64&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 00min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 30min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;65-69&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 15min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 45min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonRecordsBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;70-74&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 30min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;5hrs 00min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;75-79&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;4hrs 45min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;5hrs 15min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR class=MarathonRecordsBg&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle height=20&gt;80 et plus&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;5hrs 00min&lt;/TD&gt;
&lt;TD class=MarathonTextTitle&gt;5hrs 30min&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;Il y a beaucoup de raisons de courir&amp;nbsp;un ou plusieurs marathons et autant de raisons pour choisir tel ou tel marathon. Avant même de penser au marathon de Boston, on peut se fixer des buts simple pour un premier marathon comme un temps fixe, simplement terminer ou même terminer avec un sourire...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Toutefois, tous les marathons ne sont pas créés pareils, il y en a des plats et plates(ennuyeux) tandis qu'il y en a des montagneux mais superbes et électrisants.&amp;nbsp;Plusieurs &lt;A href="http://www.marathonguide.com/" target=_blank&gt;sites&lt;/A&gt; comportent des commentaires laissés par des coureurs qui relatent leurs expériences de course par Marathon. Toutefois si le but et de se qualifier pour Boston alors je vous conseille ce &lt;A href="http://www.marathonguide.com/races/BostonMarathonQualifyingRaces.cfm" target=_blank&gt;site&lt;/A&gt; qui détaille les différents marathons en ordre de pourcentage de qualification pour Boston.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Car la différence entre complèter un marathon en 3:30 et terminer dans le premier 40% et terminer un marathon en 3:45 et terminer dans le premier 20% est un bon indicatif de (1) la difficulté d'un parcours et (2) du bon temps en rapport avec le reste des coureurs. C'est pour cela que lorsque je vois sur le site que 30% des participants réussissent des temps valides pour une qualification pour Boston alors ça vaut la peine de se payer un petit&amp;nbsp;détour afin de se concentrer simplement sur nos temps et non sur le parcours.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;bonne chance et j'espère vous voir à Boston un jour.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Conseils pour un premier marathon</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/04/conseils-pour-un-premier-marathon.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-04:684e5e4d-9d3f-4584-bc06-2fe715894845</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<category term="Marathon" />
		<updated>2008-09-05T01:03:00Z</updated>
		<published>2008-09-05T01:03:00Z</published>
		<content type="html">Ayant tout juste complèter mon 7ième marathon, je suis maintenant à l'aise d'offrir quelques conseils à n'importe qui désirant complèter un marathon. Et oui, courir c'est pour n'importe qui. C'est NATUREL de courir qu'on se le dise. Si vous croyez que&amp;nbsp;votre corps n'est pas pour la course, vous n'avez qu'à aller voir le dernier quart des gens complèter un marathon et vous allez comprendre. Sinon, allez même voir un 10km et vous allez être impressionné par la&amp;nbsp;variété des coureurs.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Trop souvent des gens sans condition physique se lancent avec une paire de soulier de &lt;EM&gt;course (???) &lt;/EM&gt;dans la course et y ressortent avec une des expériences des plus horribles. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Voici mes 5 conseils vous assurant d'être capable de courir un marathon en 12 mois.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1- Ne pas payez moins de 100$ pour des souliers. Vous allez courir un MARATHON , hello!!!, alors vous risquez de courir plus de 500km voir 800km&amp;nbsp;durant vos mois d'entraînements. Allez à la boutique du &lt;A href="http://www.runningroom.com/hm/index.php?lang=2&amp;amp;PHPSESSID=77bd7c3b35e191b883133fc55ce88272" target=_blank&gt;Coin des Coureurs&lt;/A&gt;&amp;nbsp;ou à la boutique &lt;A href="http://www.boutiqueendurance.ca/" target=_blank&gt;Courir Endurance&lt;/A&gt; (sur St-Denis) pour que des conseillés/spécialistes vous dirigent vers des souliers propres à la physiologie de vos pieds et votre démarche.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1a- Il se peut qu'après quelques jours ou semaines d'entraînements&amp;nbsp;que des orthèses soient nécessaires si vous avez une jambe plus hautre que l'autre par exemple.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2- Acheter le livre de John Stanton "&lt;A href="http://www.shop.runningroom.com/product_info.php?cPath=80_326&amp;amp;language_id=2&amp;amp;products_id=2407" target=_blank&gt;Le guide de la course du Coin des Coureurs&lt;/A&gt;". Il ya tout ce que vous avez besoin concernant la course, les entraînements (5-10-21 et&amp;nbsp;42km)&amp;nbsp;et ce qui tourne aux alentours tels la nutrition, les blessures etc. C'est le plus payant 20$ que vous allez dépenser/investir de votre vie.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;3- Le deuxième et dernier dont vous allez avoir besoin est Nutrition Sport et Performance. Enfin un livre avec des recettes et des MENUS. WOW!!! Quoi manger si on s'entraîne le matin, midi ou soir. Quoi manger les jours précédents un marathon ou avant une partie d'hockey.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;4- Courez avec une montre Polar (ou autre modèle vous indiquant les battements cardiaques)&amp;nbsp;au début pour ainsi apprendre à votre corps à brûler des gras comme source d'énergie. Je cours avec une&amp;nbsp;timex avec le GPS (c'est bon de se payer des petits cadeaux après tant de semaines d'efforts).&amp;nbsp;Toutefois il faut oublier la vitesse&amp;nbsp;mais il faut que ça travaille quand même. Il existe un calcul pas très compliqué pour obtenir la zone aérobique propre à votre corps.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;C'est à ce stade çi qu'on se construit une bonne base. Il se peut que vous ayez même à marcher pour retomber dans des zones aréobiques lors de vos premières courses voir marches.&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;5- Une fois que vous avez trouver &lt;A href="http://www.courir.org/" target=_blank&gt;une course ou un marathon&lt;/A&gt; que vous désirez faire, assurez-vous que vous avez (1) le temps de suivre un des programmes d'entraînements que vous pouvez trouver sur le web ou dans le livre de Stanton et assurez-vous (2) que vous avez les prérequis pour entâmer un tel programme. Un petit check up au médecin est toujours bon pour s'assurer que des surprises ne surviendront pas plus tard. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Une fois le programme choisi, il se peut que certains jour d'entraînments doivent être sautés. C'est OK! Pas trop souvent mais c'est correct. Il ne faut&amp;nbsp;quand même&amp;nbsp;arrêter de vivre. Vous allez instintivement diminuer les excès de toute façon.&amp;nbsp;Toutefois, il ne faut jamais sauter les course longues hebdomadaires. Ces courses sont la base de tout programme qui se respecte et sont la clés du succès de la complètion heureuse de votre &lt;EM&gt;compétition (et oui, il y a des gens qui vont vous demander si vous avez gagné)&lt;/EM&gt;&amp;nbsp;finale. Vous pourrez décaler une longues de courses d'une journée ou deux mais essayer de les espacer et de vous reposer le lendemain d'une longues course.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;5a- Pour votre premier marathon, je vous conseille quelque chose de local pour ainsi diminuer le facteur stress mais gâter vous donc à votre deuxième; genre Marathon de Philadelphie où l'on termine au pied du fameux musée de la statue de Rocky et ensuite aller voir une partie de NFL (Go Eagles!!!). Il y a même des marathons&amp;nbsp;sur le site de&amp;nbsp;&lt;A href="http://disneyworldsports.disney.go.com/dwws/en_US/marathon/listing?name=MarathonEventListingPage2&amp;amp;bhcp=1" target=_blank&gt;Walt Disney&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Si vous suivez ses conseils, je suis persuadé que vous traverserez le fil d'arrivée d'une course d'içi un an.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Bonne saison et ayez du plaisir.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bienvenue</title>
		<link rel="alternate" href="http://blog.verslondres2012.com/2008/09/03/welcome.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:blog.verslondres2012.com,2008-09-03:c5a94901-66fc-4547-be01-9cedfd54232f</id>
		<author>
			<name>Marco Buri</name>
		</author>
		<updated>2008-09-03T05:01:18Z</updated>
		<published>2008-09-03T05:01:18Z</published>
		<content type="html">Bienvenue dans mon blog. Comme tous les milliers d'athlètes canadiens, l'énergie des Olympiques coulent encore dans mes veines. Je viens de complèter le marathon de Québec duquel je parlerais plus amplement dans un autre blog.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Les objectifs de ce blog sont multiples : raconter mon rêve olympique pour Londres 2012, détailler mes techniques d'entraînements et de nutrition et commenter sur les différentes compétitions d'au travers le Québec et le Canada. Mais j'aimerai que ce blog soit surtout une source d'inspiration pour d'autres coureurs et non-coureurs qui veulent continuer à vivre une bonne vie, à faire la fête de temps en temps mais qui aimerait se dépasser un peu et complèter un 5-10-21 ou 42 km.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;bonne lecture et bonne course...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Marco "the flash" Buri</content>
	</entry>
</feed>
